2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J

2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J

$85,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$352/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
85,342 km
Manual
Truck
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J

Truck Details

2018 Hino 500 Series FC1022 SWB 3.6 FC7J
Used Truck
6 SP MANUAL
Truck
85,342 km
Diesel
Stock no: UT00680
Build Date: April 1, 2018
Albion Park Rail NSW 2527
4x2
3 seats
2 doors
6400 cc
122 views
VIN: JHDFC7JGMXXX11010
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Hino. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVRL42785

Click to reveal phone number. Stock no: UT00680
Share this truck
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $77,391
Loan Term: 5 years
Loan Interest: 10.63%
$308 per week*
Apply for Finance

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Hino. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Illawarra Hino. Hino Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MVRL42785. Motor Vehicle Repairer: MVRL 42785. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio