New
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18

2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18

$54,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$228/wk*
10.63%
Interest rate
13.23%
Comparison rate
114,659 km
Manual
Truck
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18

Truck Details

2018 Isuzu NPR 65/45-190 N MY18
Used Truck
6 SP MANUAL
Truck
114,659 km
Stock no: UT00646
Build Date: May 1, 2018
Albion Park Rail NSW 2527
REAR WHEEL DRIVE
3 seats
2 doors
5200 cc
1 views
VIN: JAANPR75HF7112646
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Hino. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVRL42785

Click to reveal phone number. Stock no: UT00646
Share this truck
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $49,491
Loan Term: 5 years
Loan Interest: 10.63%
$201 per week*
Apply for Finance

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Illawarra Hino. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Illawarra Hino. Hino Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MVRL42785. Motor Vehicle Repairer: MVRL 42785. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio